Click to return to The Philadelphia Music Network Home Page
CENTURY ROCKERS
Top 100 SONGS OF THE CENTURY
| 1 | STAIRWAY TO HEAVEN | LED ZEPPELIN |
| 2 | FREE BIRD | LYNYRD SKYNYRD |
| 3 | SGT.PEPPERS'S/A DAY IN THE LIFE | THE BEATLES |
| 4 | COMFORTABLY NUMB | PINK FLYOD |
| 5 | HEY JUDE | THE BEATLES |
| 6 | ENTER THE SANDMAN | METALLICA |
| 7 | YOU SHOOK ME ALL NIGHT LONG | AC/DC |
| 8 | THE SPIRIT OF RADIO | RUSH |
| 9 | WON'T GET FOOLED AGAIN | THE WHO |
| 10 | TOM SAWYER | RUSH |
| 11 | NOTHING ELSE MATTERS | METALLICA |
| 12 | DREAM ON | AEROSMITH |
| 13 | SYMPATHY FOR THE DEVIL | THE ROLLING STONES |
| 14 | HOTEL CALIFORNIA | EAGLES |
| 15 | BORN TO RUN | BRUCE SPRINGSTEEN |
| 16 | SWEET EMOTION | AEROSMITH |
| 17 | CRAZY TRAIN | OZZY OSBOURNE |
| 18 | YOU CAN'T ALWAYS GET WHAT YOU WANT | THE ROLLING STONES |
| 19 | BOHEMIAN RHAPSODY | QUEEN |
| 20 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | JIMI HENDRIX |
| 21 | LAYLA | DEREK & THE DOMINOES |
| 22 | BABA O'RILEY | THE WHO |
| 23 | LET IT BE | THE BEATLES |
| 24 | WHOLE LOTTA LOVE | LED ZEPPELIN |
| 25 | AMERICAN PIE | DON McLEAN |
| 26 | TURN THE PAGE | BOB SEGER |
| 27 | PURPLE HAZE | JIMI HENDRIX |
| 28 | I CAN'T DRIVE 55 | SAMMY HAGAR |
| 29 | RIGHT NOW | VAN HALEN |
| 30 | SWEET CHILD O'MINE | GUNS 'N ROSES |
| 31 | JUMP | VAN HALEN |
| 32 | WALK THIS WAY | AEROSMITH |
| 33 | IMAGINE | JOHN LENNON |
| 34 | ANOTHER BRICK IN THE WALL | PINK FLOYD |
| 35 | LIGHT MY FIRE | THE DOORS |
| 36 | PRIDE AND JOY | STEVIE RAY VAUGHAN |
| 37 | LIKE A ROLLING STONE | BOB DYLAN |
| 38 | SATISFACTION | THE ROLLING STONES |
| 39 | L.A. WOMAN | THE DOORS |
| 40 | WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS | THE BEATLES |
| 41 | MONEY | PINK FLOYD |
| 42 | PANAMA | VAN HALEN |
| 43 | RAMBLE ON | LED ZEPPELIN |
| 44 | RUNNING WITH THE DEVIL | VAN HALEN |
| 45 | ROADHOUSE BLUES | THE DOORS |
| 46 | SUITE: JUDY BLUE EYES | CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG |
| 47 | JUMPIN' JACK FLASH | THE ROLLING STONES |
| 48 | HOUSE OF THE RISING SUN | THE ANIMALS |
| 49 | MORE THEN A FEELING | BOSTON |
| 50 | BLACK DOG | LED ZEPPELIN |
| 51 | PARADISE BY THE DASHBOARD LIGHT | MEATLOAF |
| 52 | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT | NIRVANA |
| 53 | GOING TO CALIFORNIA | LED ZEPPELIN |
| 54 | COME TOGETHER | THE BEATLES |
| 55 | DON'T FEAR THE REAPER | BLUE OYSTER CULT |
| 56 | WONDERFUL TONIGHT | ERIC CLAPTON |
| 57 | WHITE ROOM | CREAM |
| 58 | IN-A-GADDA-DA-VIDA | IRON BUTTERFLY |
| 59 | REVOLUTION | THE BEATLES |
| 60 | PARADISE CITY | GUNS 'N ROSES |
| 61 | ROCK 'N ROLL | LED ZEPPELIN |
| 62 | SWEET HOME ALABAMA | LYNYRD SKYNYRD |
| 63 | BAD COMPANY | BAD COMPANY |
| 64 | HEY YOU | PINK FLOYD |
| 65 | SMOKE ON THE WATER | DEEP PURPLE |
| 66 | PINBALL WIZARD | THE WHO |
| 67 | MY GENERATION | THE WHO |
| 68 | NIGHTS IN WHITE SATIN | MOODY BLUES |
| 69 | MAMA I'M COMING HOME | OZZY OSBOURNE |
| 70 | OLD TIME ROCK 'N ROLL | BOB SEGER |
| 71 | CROSSROADS | CREAM |
| 72 | WE WILL ROCK YOU/WE ARE THE CHAMPIONS | QUEEN |
| 73 | WHO ARE YOU | THE WHO |
| 74 | PIECE OF MY HEART | JANIS JOPLIN |
| 75 | ROCK YOU LIKE A HURRICANE | THE SCORPIONS |
| 76 | BEHIND BLUE EYES | THE WHO |
| 77 | SULTANS OF SWING | DIRE STRAITS |
| 78 | GOOD TIMES BAD TIMES | LED ZEPPELIN |
| 79 | COCAINE | ERIC CLAPTON |
| 80 | BORN TO BE WILD | STEPPENWOLF |
| 81 | FORTUNATE SON | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL |
| 82 | D'YER MAKER | LED ZEPPELIN |
| 83 | FINISH WHAT YOU STARTED | VAN HALEN |
| 84 | ROUNDABOUT | YES |
| 85 | RAMBLIN MAN | ALLMAN BROTHERS |
| 86 | FOREPLAY/LONG TIME | BOSTON |
| 87 | RHIANNON | FLEETWOOD MAC |
| 88 | FOOL IN THE RAIN | LED ZEPPELIN |
| 89 | YOU REALLY GOT ME | VAN HALEN |
| 90 | TAKIN' CARE OF BUSINESS | BACHMAN-TURNER OVERDRIVE |
| 91 | FOR WHAT IT'S WORTH | BUFFALO SPRINGFIELD |
| 92 | WHITE RABBIT | JEFFERSON AIRPLANE |
| 93 | NO ONE LIKE YOU | SCORPIONS |
| 94 | SLOW RIDE | FOGHAT |
| 95 | AQUALUNG | JETHRO TULL |
| 96 | LOCOMOTIVE BREATH | JETHRO TULL |
| 97 | BROWN EYED GIRL | VAN MORRISON |
| 98 | JAMIE'S CRYING | VAN HALEN |
| 99 | FEEL LIKE MAKING LOVE | BAD COMPANY |
| 100 | FOXEY LADY | JIMI HENDRIX |
Radio listeners around the country voted for their favorite artists reflecting the Rock era, via the Internet in the making of this Chart